La cantidad de sismos en Venezuela es de 19 en lo que va del mes de septiembre según La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis),  ha determinado 19 sismos en Venezuela de baja magnitud en lo que va de septiembre de 2017.

El más reciente se registró este viernes a las 11:33 de la mañana con una magnitud de 3.6 cuyo epicentro  fue al noroeste de Guiria. El portal web de Funvisis señaló que los sismos de los últimos 7 días han tenido una magnitud 2.5.

Sin embargo, el portal web señala  “los eventos localizados de forma automática no han sido verificados por analistas de sismogramas ni sismólogos, por lo tanto pueden presentar errores significativos.

Después de unos minutos, estos valores serán reemplazados por el reporte preliminar oficial, o incluso pueden ser eliminados en caso de tratarse de eventos ocurridos fuera del área de responsabilidad de FUNVISIS”.

Sismos en Venezuela en lo que va de septiembre

FECHA
(HLV)
HORA
(HLV)
LATITUD
(GRADOS)
LONGITUD
(GRADOS)
PROF.
(KM)
MAGNITUD LOCALIZACIÓN
08/09/2017 11:39 10.66 -62.32 27.7 3.6 4 Km al noroeste de Guiria
08/09/2017 09:29 8.475 -71.17 14.5 3.3 15 Km al suroeste de Merida
06/09/2017 19:34 10.35 -66.95 2.2 3.3 9 Km al este de Los Teques
06/09/2017 19:14 10.63 -66.60 4.8 2.5 4 Km al noroeste de Los Caracas
06/09/2017 15:45 10.44 -62.35 22.3 3.7 25 Km al suroeste de Guiria
05/09/2017 21:15 12.52 -66.07 26.1 2.9 108 Km al noreste de Isla los Roques
05/09/2017 09:35 10.49 -67.62 5.4 2.4 28 Km al norte de Maracay
05/09/2017 07:39 8.905 -70.92 5.0 3.0 15 Km al noroeste de Apartaderos
05/09/2017 06:30 10.34 -62.13 7.7 3.2 39 Km al sureste de Guiria
05/09/2017 05:18 10.33 -62.13 14.7 3.2 40 Km al sureste de Guiria
04/09/2017 16:28 6.749 -73.16 167.8 4.9 40 Km al sur de Bucaramanga
04/09/2017 11:35 9.768 -69.72 5.0 3.7 8 Km al sureste de El Tocuyo
03/09/2017 21:35 9.592 -69.52 5.0 3.1 36 Km al oeste de Acarigua
03/09/2017 00:47 10.63 -66.55 5.0 2.6 3 Km al noreste de Los Caracas
02/09/2017 23:37 10.60 -62.10 27.7 3.0 21 Km al sureste de Guiria
02/09/2017 14:18 10.42 -62.57 37.8 3.3 17 Km al sur de Irapa
02/09/2017 10:34 10.32 -62.32 5.0 3.5 37 Km al sur de Guiria
01/09/2017 13:08 10.85 -62.08 25.0 3.4 26 Km al noroeste de Macuro
01/09/2017 01:24 10.60 -65.41 1.7 3.1 36 Km al sur de Isla la To

De igual forma la población se mantiene en alerta debido a los sismos en Venezuela debido a los últimos movimientos que han ocurrido en otras partes del mundo que han venido acompañados de los huracanes Irma, José y Katia.

Sismos en Venezuela Caracas Maracay Los Teques